Budżet roczny
Przychody
|
Kwota [w 1 000 PLN] |
Darowizny członków | 1 300 |
Darowizny zewnętrzne | 650 |
Wpływy z własnej firmy | 1 000 |
RAZEM | 2 950 |
Rozchody | Kwota [w 1 000 PLN] |
Budowa | 500 |
Utrzymanie obecnego obiektu | 600 |
Działania statutowe Kościoła | 1 000 |
Wsparcie misji Chrześcijańskiej | 500 |
RAZEM | 2 600 |
Saldo
|
350 |
W związku z zakończeniem budowy i oddaniem do użytku nowej nieruchomości przygotowano broszurę o naszym Zborze.
Dokument dostępny jest w wersji elektronicznej poniżej.
Raport z działalności Zboru wraz z informacją finansową za rok 2021:
Raport z działalności Zboru wraz z informacją finansową za rok 2020 jest dostępny do wglądu pod linkiem poniżej.
Nabożeństwa niedzielne | Nabożeństwa młodzieżowe | Szkółki niedzielne | Konferencje Chrześcijańskie | Chrześcijańskie konferencje międzynarodowe | Spotkania seniorów i inne | |
Osób | 100-250 | 60-100 | 25-40 | 150-300 | 150-320 | 20-50 |
Częstotliwość | co tydzień | co tydzień | co tydzień | 5 razy w roku | 2 razy w roku | 2 razy w roku |
Grupa wiekowa | wszyscy | 13-35 lat | 4-12 lat | wszyscy | wszyscy | 60+ |
Raport finansowy za rok 2019 jest dostępny do wglądu pod linkiem poniżej
Nabożeństwa niedzielne | Nabożeństwa młodzieżowe | Szkółki niedzielne | Konferencje Chrześcijańskie | Chrześcijańskie konferencje międzynarodowe | Spotkania seniorów i inne | |
Osób | 100-250 | 60-100 | 25-40 | 150-300 | 150-320 | 20-50 |
Częstotliwość | co tydzień | co tydzień | co tydzień | 5 razy w roku | 2 razy w roku | 2 razy w roku |
Grupa wiekowa | wszyscy | 13-35 lat | 4-12 lat | wszyscy | wszyscy | 60+ |
Raport finansowy za rok 2018 jest dostępny do wglądu pod linkiem poniżej